Bảng thông số kỹ thuật máy rửa bát cửa lật Racks 50×50
| Thông số | NP50–P5KW | NP50–P7KW | NP50–P9KW | NP50–P12KW |
| Tổng công suất | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 12 kW |
| Điện áp định mức | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| Thời gian chu trình rửa | 60 / 90 / 120 s | 60 / 90 / 120 s | 60 / 90 / 120 s | 60 / 90 / 120 s |
| Công suất rửa (số rổ/giờ) | 35 rổ/giờ | 40 rổ/giờ | 45 rổ/giờ | 50 rổ/giờ |
| Lượng nước rửa mỗi rổ | 3 L/rổ | 3 L/rổ | 3 L/rổ | 3 L/rổ |
| Nhiệt độ rửa | 85 – 90°C | 85 – 90°C | 85 – 90°C | 85 – 90°C |
| Dung tích bồn rửa chính | 28 L | 28 L | 28 L | 28 L |
| Dung tích bồn gia nhiệt | 8 L | 8 L | 8 L | 8 L |
| Công suất gia nhiệt (rửa / tráng) | 2 kW / 6 kW | 2 kW / 6 kW | 2 kW / 6 kW | 2 kW / 6 kW |
| Công suất motor (rửa / tráng) | 0.75 kW / 0.09 kW | 0.75 kW / 0.09 kW | 0.75 kW / 0.09 kW | 0.75 kW / 0.09 kW |
| Kích thước (W × D × H) | 660 × 760 × 1375 mm | 660 × 760 × 1375 mm | 660 × 760 × 1375 mm | 660 × 760 × 1375 mm |
| Trọng lượng | 90 kg | 90 kg | 90 kg | 90 kg |












