Bảng thông số mã sản phẩm tương tự Thiên Phú NRE-P68KW
| Model | Kích thước (W×D×H, mm) | Tổng công suất (kW) | Công suất xử lý (chiếc/h) | Nước tiêu thụ (L/h) | Phương thức xử lý | Phương thức rửa | Bơm rửa chính (kW) | Bơm tráng (kW) | Bơm tăng áp (kW) | Gia nhiệt bồn nước (kW) | Bộ gia nhiệt 3 lõi, biến tần (kW) | Quạt sấy (kW) | Thanh đốt sấy (kW) | Động cơ truyền động (kW) |
| NRE-P53KW | 3540×920×1400 | 35.28 | 2000–3000 | 450 | 360° phun áp lực, nhiệt cao | Xếp nghiêng | 1.5×1 | 0.37×1 | 0.16 | 7×1 | 25.5 | — | — | 0.75 |
| NRE-P43KW | 4440×920×1400 | 43.78 | 4000–4500 | 450 | 360° phun áp lực, nhiệt cao | Xếp nghiêng | 1.5×2 | 0.37×1 | 0.16 | 7×2 | 25.5 | — | — | 0.75 |
| NRE-P66KW | 4540×920×1800 | 66.28 | 2000–3000 | 450 | 360° phun áp lực, nhiệt cao | Xếp nghiêng | 1.5×1 | — | 0.16 | 7×1 | 25.5 | 2.2×1 | 28.8 | 0.75 |
| NRE-P68KW | 5690×920×1800 | 68.48 | 2500–3500 | 450 | 360° phun áp lực, nhiệt cao | Xếp nghiêng | 1.5×1 | — | 0.16 | 7×1 | 25.5 | 2.2×2 | 28.8 | 0.75 |
| NRE-P76KW | 6590×920×1800 | 76.98 | 4000–4500 | 450 | 360° phun áp lực, nhiệt cao | Xếp nghiêng | 1.5×2 | 0.37×1 | 0.16 | 7×2 | 25.5 | 2.2×2 | 28.8 | 0.75 |
| NRE-P95KW | 8340×920×1800 | 95.78 | 4000–4500 | 450 | 360° phun áp lực, nhiệt cao | Xếp nghiêng | 1.5×2 | 0.37×1 | 0.16 | 7×2 | 25.5 | 2.2×4 | 43.2 | 0.75 |



