Bảng thông số mã sản phẩm tương đương Thiên Phú NM-P53KW
| Model | NM-P34KW | NM-LP52KW | NM-P52KW | NM-P35KW | NM-P53KW |
| Kích thước (W×D×H, mm) | 1880×840×1550 | 2680×840×1740 | 3240×840×1740 | 3040×840×1550 | 3840×840×1740 |
| Tổng công suất (kW) | 34.9 | 52.8 | 52.8 | 35.27 | 53.17 |
| Công suất xử lý (chiếc/giờ) | 1,000–2,000 | 1,000–2,000 | 1,000–2,000 | 2,000–3,000 | 1,500–2,500 |
| Nước tiêu thụ (L/h) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Phương thức xử lý | Phun áp lực cao, nhiệt cao trên & dưới | ||||
| Phương thức rửa | Phẳng | Phẳng | Nghiêng/Phẳng | Nghiêng/Phẳng | Nghiêng/Phẳng |
| Bơm rửa chính (kW) | 1.5×1 | 1.5×1 | 1.5×1 | 1.5×1 | 1.5×1 |
| Bơm tráng (kW) | — | — | — | 0.37×1 | — |
| Quạt sấy (kW) | — | 1.1×1 | 1.1×1 | — | 1.1×1 |
| Thanh đốt rửa (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Thanh đốt tráng (kW) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Thanh đốt sấy (kW) | — | 16.8 | 16.8 | — | 16.8 |




